Parter
Mieszkanie A1 3 pokoje 55,93 m2 9.500 zł/m2 531.335 zł Dostępne
| Powierzchnia | 55,93 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 531.335 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 546.335 zł |

Mieszkanie A2 2 pokoje 35,91 m2 11.500 zł/m2 412.965 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 11 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 412.965 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 427.965 zł |

Mieszkanie A3 1 pokój 32,91 m2 11.500 zł/m2 378.465 zł Dostępne
| Powierzchnia | 32,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 378.465 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 393.465 zł |

1. piętro
Mieszkanie A4 3 pokoje 55,61 m2 9.500 zł/m2 528.295 zł Dostępne
| Powierzchnia | 55,61 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 528.295 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 543.295 zł |

Mieszkanie A5 2 pokoje 35,69 m2 11.500 zł/m2 410.435 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,69 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 410.435 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 425.435 zł |

Mieszkanie A6 3 pokoje 50,20 m2 9.500 zł/m2 476.900 zł Dostępne
| Powierzchnia | 50,20 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 476.900 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 491.900 zł |

2. piętro
Mieszkanie A7 3 pokoje 54,73 m2 9.500 zł/m2 519.935 zł Dostępne
| Powierzchnia | 54,73 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 519.935 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 534.935 zł |

Mieszkanie A8 2 pokoje 35,40 m2 11.500 zł/m2 407.100 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,40 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 407.100 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 422.100 zł |

Mieszkanie A9 3 pokoje 49,42 m2 9.500 zł/m2 469.490 zł Dostępne
| Powierzchnia | 49,42 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 4,81 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 469.490 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 484.490 zł |

Parter
Mieszkanie B1 3 pokoje 55,93 m2 11.000 zł/m2 615.230 zł Rezerwacja
| Powierzchnia | 55,93 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 11 000 zł |
| Cena mieszkania | 615.230 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 630.230 zł |

Mieszkanie B2 2 pokoje 35,91 m2 11.500 zł/m2 412.965 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 11 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 412.965 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 427.965 zł |

Mieszkanie B3 2 pokoje 42,67 m2 10.500 zł/m2 448.035 zł Dostępne
| Powierzchnia | 42,67 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 10 500 zł |
| Cena mieszkania | 448.035 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 463.035 zł |

1. piętro
Mieszkanie B4 3 pokoje 55,61 m2 11.000 zł/m2 611.710 zł Rezerwacja
| Powierzchnia | 55,61 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 11 000 zł |
| Cena mieszkania | 611.710 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 626.710 zł |

Mieszkanie B5 2 pokoje 35,69 m2 11.500 zł/m2 410.435 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,69 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 410.435 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 425.435 zł |

Mieszkanie B6 3 pokoje 50,37 m2 9.500 zł/m2 478.515 zł Dostępne
| Powierzchnia | 50,37 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 478.515 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 493.515 zł |

2. piętro
Mieszkanie B7 3 pokoje 54,73 m2 9.500 zł/m2 519.935 zł Dostępne
| Powierzchnia | 54,73 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 519.935 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 534.935 zł |

Mieszkanie B8 2 pokoje 35,40 m2 11.500 zł/m2 407.100 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,40 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 407.100 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 422.100 zł |

Mieszkanie B9 3 pokoje 49,59 m2 9.500 zł/m2 471.105 zł Dostępne
| Powierzchnia | 49,59 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 4,81 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 471.105 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 486.105 zł |

Parter
Mieszkanie C1 3 pokoje 55,93 m2 9.500 zł/m2 531.335 zł Dostępne
| Powierzchnia | 55,93 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 531.335 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 546.335 zł |

Mieszkanie C2 2 pokoje 35,91 m2 9.500 zł/m2 341.145 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 11 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 341.145 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 356.145 zł |

Mieszkanie C3 2 pokoje 42,67 m2 10.500 zł/m2 448.035 zł Dostępne
| Powierzchnia | 42,67 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 10 500 zł |
| Cena mieszkania | 448.035 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 463.035 zł |

1. piętro
Mieszkanie C4 3 pokoje 55,61 m2 9.500 zł/m2 528.295 zł Dostępne
| Powierzchnia | 55,61 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 528.295 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 543.295 zł |

Mieszkanie C5 2 pokoje 35,69 m2 9.500 zł/m2 339.055 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,69 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 339.055 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 354.055 zł |

Mieszkanie C6 3 pokoje 50,37 m2 9.500 zł/m2 478.515 zł Dostępne
| Powierzchnia | 50,37 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 478.515 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 493.515 zł |

2. piętro
Mieszkanie C7 3 pokoje 54,73 m2 9.500 zł/m2 519.935 zł Dostępne
| Powierzchnia | 54,73 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 519.935 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 534.935 zł |

Mieszkanie C8 2 pokoje 35,40 m2 9.500 zł/m2 336.300 zł Dostępne
| Powierzchnia | 35,40 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 336.300 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 351.300 zł |

Mieszkanie C9 3 pokoje 49,59 m2 9.500 zł/m2 471.105 zł Dostępne
| Powierzchnia | 49,59 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 4,81 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 471.105 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 486.105 zł |
