NumerBudynekPiętroMetrażCenaCena za m²
A2 A 0 35,91 m² 412 965 zł 11 500 zł
A3 A 0 32,91 m² 378 465 zł 11 500 zł
A6 A 1 50,20 m² 476 900 zł 9 500 zł
A7 A 2 54,73 m² 519 935 zł 9 500 zł
A9 A 2 49,42 m² 469 490 zł 9 500 zł
B3 B 0 42,67 m² 448 035 zł 10 500 zł
B6 B 1 50,37 m² 478 515 zł 9 500 zł
B7 B 2 54,73 m² 519 935 zł 9 500 zł
B8 B 2 35,40 m² 407 100 zł 11 500 zł
B9 B 2 49,59 m² 471 105 zł 9 500 zł
C2 C 0 35,91 m² 412 965 zł 11 500 zł
C3 C 0 42,67 m² 448 035 zł 10 500 zł
C5 C 1 35,69 m² 410 435 zł 11 500 zł
C6 C 1 50,37 m² 478 515 zł 9 500 zł
C7 C 2 54,73 m² 519 935 zł 9 500 zł
C8 C 2 35,40 m² 407 100 zł 11 500 zł
C9 C 2 49,59 m² 471 105 zł 9 500 zł

Powered by jawnosc-cen-mieszkan.pl