STYL ŻYCIA
W ZGODZIE Z NATURĄ

Styl życia
w zgodzie
z naturą

Osiedlowy
monitoring

Miejsce
na rowery

Plac zabaw

Klimatyzacja

Parking

Ogrodzone
osiedle

Ogrzewanie
podłogowe

Ogrody
deszczowe

Kameralna
zabudowa
OSIEDLE KWIATKOWSKIEGO 87
STYL ŻYCIA W ZGODZIE Z NATURĄ DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY
Osiedle Kwiatkowskiego 87 to trzy kameralne budynki, po 9 mieszkań w każdym z nich. Inwestycja jest harmonijnie wkomponowana w naturalną, spokojną i zieloną przestrzeń Rzeszowa.
Urokliwe ogrody deszczowe, plac zabaw dla najmłodszych czy okazja do ZASADZENIA WŁASNEGO DRZEWA to tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje to miejsce.
Uniwersalny układ mieszkań sprawia, że jest to miejsce idealne dla osób szukających wytchnienia od miejskiego zgiełku, a także jako inwestycje pod wynajem.
Podążając za potrzebami klientów od lat tworzymy KAMERALNE OSIEDLA, łączące uroki spokojnego życia na zielonych przedmieściach z wygodą łatwego dostępu do miejskiej infrastruktury.
3 BUDYNKI, łącznie 27 mieszkań


| Powierzchnia | 55,93 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 531.335 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 546.335 zł |

| Powierzchnia | 35,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 11 m2 |
| Cena za m2* | 11 500 zł |
| Cena mieszkania* | 412.965 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 427.965 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 32,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2* | 11 500 zł |
| Cena mieszkania* | 378.465 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 393.465 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 55,61 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 528.295 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 543.295 zł |

| Powierzchnia | 35,69 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 410.435 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 425.435 zł |

| Powierzchnia | 50,20 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 476.900 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 491.900 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 54,73 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 519.935 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 534.935 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 35,40 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 407.100 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 422.100 zł |

| Powierzchnia | 49,42 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 4,81 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 469.490 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 484.490 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 55,93 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 11 000 zł |
| Cena mieszkania | 615.230 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 630.230 zł |

| Powierzchnia | 35,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 11 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 412.965 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 427.965 zł |

| Powierzchnia | 42,67 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2* | 10 500 zł |
| Cena mieszkania* | 448.035 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 463.035 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 55,61 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 11 000 zł |
| Cena mieszkania | 611.710 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 626.710 zł |

| Powierzchnia | 35,69 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2 | 11 500 zł |
| Cena mieszkania | 410.435 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 425.435 zł |

| Powierzchnia | 50,37 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 478.515 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 493.515 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 54,73 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 519.935 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 534.935 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 35,40 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2* | 11 500 zł |
| Cena mieszkania* | 407.100 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 422.100 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 49,59 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 4,81 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 471.105 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 486.105 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 55,93 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 531.335 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 546.335 zł |

| Powierzchnia | 35,91 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 11 m2 |
| Cena za m2* | 11 500 zł |
| Cena mieszkania* | 412.965 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 427.965 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 42,67 m2 |
| Kondygnacja | Parter |
| Taras/balkon | 9,20 m2 |
| Cena za m2* | 10 500 zł |
| Cena mieszkania* | 448.035 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 463.035 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 55,61 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2 | 9 500 zł |
| Cena mieszkania | 528.295 zł |
| Miejsce postojowe | 15.000 zł |
| Cena łączna | 543.295 zł |

| Powierzchnia | 35,69 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2* | 11 500 zł |
| Cena mieszkania* | 410.435 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 425.435 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 50,37 m2 |
| Kondygnacja | 1 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 478.515 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 493.515 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 54,73 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 5,71 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 519.935 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 534.935 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 35,40 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 7,05 m2 |
| Cena za m2* | 11 500 zł |
| Cena mieszkania* | 407.100 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 422.100 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

| Powierzchnia | 49,59 m2 |
| Kondygnacja | 2 piętro |
| Taras/balkon | 4,81 m2 |
| Cena za m2* | 9 500 zł |
| Cena mieszkania* | 471.105 zł |
| Miejsce postojowe* | 15.000 zł |
| Cena łączna* | 486.105 zł |
* cena obowiązuje od 1.09.2025 r.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Konsultujemy się z ekspertami i uwzględniamy opinie klientów na temat dotychczasowych realizacji.
Od ponad 30 lat cieszymy się opinią dewelopera, który stawia na najwyższą jakość materiałów. Dbamy o to, by nasze inwestycje były nie tylko budynkami mieszkalnymi, a stanowiły prawdziwe domy, pełne ciepła, bezpieczeństwa i spokoju.
Sprawdzone metody tradycyjnego budownictwa zderzamy z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, co daje gwarancję trwałości i jakości.
Przy projektowaniu kameralnego osiedla Kwiatkowskiego 87 postawiliśmy na rozwiązania, dające mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo oraz niskie koszty eksploatacyjne:
· ogrzewanie gazowe ze wspólnej kotłowni,
· sprawdzone metody i rozwiązania budowlane – pustaki ceramiczne, tynki cementowe itp.
· betonowy strop na drugim piętrze – źródło oszczędności na klimatyzacji/ogrzewaniu, wyciszenie, lepsza izolacja oraz oryginalny, ciekawy kształt sufitów,
· sprawdzeni przez lata solidni wykonawcy.
By nadać inwestycji charakteru, postawiliśmy na nowoczesne pokrycie dachowe. Blacha na rąbek stojący ma nowoczesny, minimalistyczny wygląd, a jednocześnie ciekawy wzór. Od kilku lat jest najczęściej wybieranym pokryciem dachowym wśród budujących np. nowoczesne stodoły.
Projekt osiedla Kwiatkowskiego 87 został stworzony tak, aby każde mieszkanie było funkcjonalne, przestronne i łatwe do zaaranżowania według indywidualnego gustu. Duże okna sprawiają, że wszystkie pomieszczenia są doskonale doświetlone o każdej porze dnia.
Najmłodsi mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu na prywatnym placu zabaw.
Kameralne osiedle w otoczeniu natury
Niewielkie budynki mieszkalne otoczone są przestrzenią, na której zaprojektowaliśmy urokliwe ogrody deszczowe. Drzewa i kwiaty odgrywają kluczową rolę jako producenci tlenu. Są niezbędne do utrzymania równowagi ekosystemu i jakości naszego życia.
Wybierając naszą inwestycję, wybierasz styl życia w zgodzie z naturą.

Aby dodatkowo podkreślić naszą symbiozę z naturą, każdy właściciel mieszkania będzie miał możliwość zasadzenia z nami swojego drzewa, by móc cieszyć się ze wspólnego rozwoju w tym wyjątkowym miejscu.
Naszym marzeniem jest, by to niewielkie działanie było inspiracją dla innych. Dzięki temu udałoby się stworzyć piękne, zdrowe osiedla w miejsce betonowych, pozbawionych życia przestrzeni.
Kawa na tarasie, zieleń i widok na własne drzewo.
Brzmi jak marzenie?
W ofercie mamy mieszkania, które są idealne do zakupu jako inwestycja. Na życzenie klienta już na etapie budowy istnieje możliwość przearanżowania jednego lokalu na dwa oddzielne, zupełnie nienależne mieszkania.
Okolica jest miejscem chętnie wybieranym przez osoby poszukujące mieszkania do wynajęcia. Zdecyduj sam, czy potrzebujesz rodzinnego mieszkania, czy dwóch mniejszych mieszkań pod wynajem.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
w każdym mieszkaniu

MONITORING
na terenie osiedla

KLIMATYZACJA
jedno urządzenie wewnętrzne

CO NAS WYRÓŻNIA
01
30-letnie doświadczenie
w branży deweloperskiej
02
Zagospodarowany teren zewnętrzny
03
Mieszkania 3-stronne
04
Bon 2000 zł
na zmiany lokatorskie
05
Ogrzewanie podłogowe na powierzchni całego mieszkania
06
Nowoczesna architektura
07
Zamknięte, kameralne osiedle z monitoringiem
08
Prywatny park
Zasadź z nami swoje drzewo
09
Ogrody deszczowe
10
Wysoka jakość w każdym aspekcie
11
Mieszkania 2 w 1 pod inwestycje
OSIEDLE KWIATKOWSKIEGO
STYL ŻYCIA W ZGODZIE Z NATURĄ
DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY
Osiedle Kwiatkowskiego 87 – harmonijne połączenie życia na zacisznym, pełnym zieleni osiedlu, z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury i komunikacji. Inwestycja ulokowana jest w spokojnej okolicy, składającej się w głównej mierze z zabudowy jednorodzinnej.
Lokalizacja stanowi idealny kompromis pomiędzy spokojnym życiem blisko natury a komfortem łatwego dostępu do udogodnień. W promieniu zaledwie kilkuminutowego spaceru znajdziesz wszystko, co potrzebne, by cieszyć się miejskim życiem. Na wyciagnięcie ręki są markety spożywcze, przystanek autobusowy, szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, korty tenisowe czy trasa rowerowa.
Smakosze kuchni polskiej i włoskiej w pobliżu znajdą wysoko oceniane przez klientów restauracje i kawiarnie. Ich dogodna lokalizacja pozwala na nieskrępowane korzystanie z oferowanych usług okazjonalnie lub na co dzień.

Szkoła podstawowa
(800 m)

Kościół
(500 m)

KORTY TENISOWE
(500 m)

sIŁOWNIA I PLAC ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
na terenie osiedla
W okolicy znajduje się rozbudowana sieć
usługowo-handlowa


3 RESTAURACJE
(1 km)

Sklepy spożywcze
Biedronka (1,2 km) Stokrotka (45 m)

Ścieżki rowerowe

Hotel dwa bratanki
(1 km)
Niezależnie od części miasta zawsze wybieramy przestrzeń o kameralnym charakterze, w której nikt nie musi rezygnować z dostępności do sklepów czy usług potrzebnych na co dzień.


Żeby zapewnić najlepsze wrażenia, my oraz nasi partnerzy używamy technologii takich jak pliki cookies do przechowywania i/lub uzyskiwania informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie pozwoli nam oraz naszym partnerom na przetwarzanie danych osobowych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalny identyfikator ID w tej witrynie. Brak zgody lub jej wycofanie może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcje.
Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na powyższe lub dokonać szczegółowych wyborów. Twoje wybory zostaną zastosowane tylko do tej witryny. Możesz zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie, w tym wycofać swoją zgodę, korzystając z przełączników w polityce plików cookie lub klikając przycisk zarządzaj zgodą u dołu ekranu.